externe Objnr | 2022TVI028 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 27574 |
Ort | Bremerhaven |
Straße | Hartwigstraße |
Hausnummer | 5 |
Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss |
Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 15 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 246 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2022TVI028 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 27574 |
Ort | Bremerhaven | Straße | Hartwigstraße |
Hausnummer | 5 | Land | Deutschland |
Etage | Erdgeschoss | Wohnfläche | 71 m² |
Nutzfläche | 15 m² | Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 5 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 246 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremerhaven