externe Objnr | 2022TVI026 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Ferienhaus |
PLZ | 27568 |
Ort | Bremerhaven |
Straße | Weg 33, |
Hausnummer | Nr. 11 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Grundstücksgröße | 1.023 m² |
Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Wintergarten | Ja |
Dachform | Walmdach |
Bauweise | Holz |
Dachboden | Ja |
Küche | Pantry |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 79.900 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
externe Objnr | 2022TVI026 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Ferienhaus | PLZ | 27568 |
Ort | Bremerhaven | Straße | Weg 33, |
Hausnummer | Nr. 11 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 67 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Grundstücksgröße | 1.023 m² | Zimmer | 2 |
Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Wintergarten | Ja |
Dachform | Walmdach | Bauweise | Holz |
Dachboden | Ja | Küche | Pantry |
Unterkellert | Teilweise | Kaufpreis | 79.900 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremerhaven