externe Objnr | 2022TVI021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 27574 |
Ort | Bremerhaven |
Straße | Walter-Delius-Straße |
Hausnummer | 35a |
Land | Deutschland |
Etage | 1. OG |
Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Pultdach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 224 € |
Währung | € |
externe Objnr | 2022TVI021 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 27574 |
Ort | Bremerhaven | Straße | Walter-Delius-Straße |
Hausnummer | 35a | Land | Deutschland |
Etage | 1. OG | Wohnfläche | 76 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 4 m² | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Dachform | Pultdach | Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja | Balkon | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 224 € | Währung | € |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremerhaven