externe Objnr | 2022TVI024 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 27578 |
Ort | Bremerhaven |
Straße | Ginsterweg |
Hausnummer | 37 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² |
Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 326 m² |
Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Dachboden | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Teilweise |
Kaufpreis | 259.000 € |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 3 |
externe Objnr | 2022TVI024 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 27578 |
Ort | Bremerhaven | Straße | Ginsterweg |
Hausnummer | 37 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 110 m² | Nutzfläche | 40 m² |
Grundstücksgröße | 326 m² | Zimmer | 3 |
Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Dachboden | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Unterkellert | Teilweise | Kaufpreis | 259.000 € |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 3 |
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Bremerhaven